Hammer drill SDS-MAX ultimax
Foret béton avec empreinte SDS-MAX FÖRCH 5*
- Réduction significative des fissures grâce aux taillants intégrés dans la tête de perçage
- Les 6 taillants permettent d'obtenir une vitesse de perçage très élevée
- Puissance de frappe concentrée grâce aux 6 stabilisateurs latéraux
- Double rampe de débourrage à grand volume pour une extraction des poussières plus rapide
- Tête compacte
- Les propriétés de la spirale combinées aux caractéristiques de la tête en carbure permettent d'absorber les vibrations au cours du perçage
- Faible dégagement de chaleur
Avantages / utilisation
- Tête monobloc en carbure avec 2 taillants principaux, 2 taillants secondaires et 2 taillants centraux
- Tête de perçage avec pointe de centrage agressive et 2 taillants
- Tête incorporée entre 2 profilés en acier en forme de croissant de lune
- Diamètre de perçage parfait grâce aux 4 taillants latéraux
- Perçage jusqu'à 1000 trous possible (d'environ 150 mm)
- Aucun blocage en cas de perçage de fers à béton
- Pas de décentrage lors du préperçage
Caractéristiques
- Brut
- Nbre taillants : 6 Stk.
- Matière du taillant : acier carbure
- Forme de la tige : SDS-max
- Adapté pour type de machine : perforateurs avec empreinte SDS-max
- Pour matériaux : béton armé, béton, pierre calcaire, brique, maçonnerie en pierre
- Domaines d'application : matériaux de construction courants
Dimensions
Diamètre tête (dK) | Longueur (l) | Longueur de coupe (vL) |
14,0 mm | 340,0 mm | 200,0 mm |
14,0 mm | 540,0 mm | 400,0 mm |
16,0 mm | 340,0 mm | 200,0 mm |
16,0 mm | 540,0 mm | 400,0 mm |
16,0 mm | 690,0 mm | 550,0 mm |
16,0 mm | 920,0 mm | 780,0 mm |
18,0 mm | 340,0 mm | 200,0 mm |
18,0 mm | 540,0 mm | 400,0 mm |
18,0 mm | 690,0 mm | 550,0 mm |
18,0 mm | 920,0 mm | 780,0 mm |
20,0 mm | 340,0 mm | 200,0 mm |
20,0 mm | 540,0 mm | 400,0 mm |
20,0 mm | 690,0 mm | 550,0 mm |
20,0 mm | 920,0 mm | 780,0 mm |
22,0 mm | 340,0 mm | 200,0 mm |
22,0 mm | 540,0 mm | 400,0 mm |
22,0 mm | 690,0 mm | 550,0 mm |
22,0 mm | 920,0 mm | 780,0 mm |
24,0 mm | 340,0 mm | 200,0 mm |
24,0 mm | 540,0 mm | 400,0 mm |
24,0 mm | 690,0 mm | 550,0 mm |
24,0 mm | 920,0 mm | 780,0 mm |
25,0 mm | 340,0 mm | 200,0 mm |
25,0 mm | 540,0 mm | 400,0 mm |
25,0 mm | 690,0 mm | 550,0 mm |
25,0 mm | 920,0 mm | 780,0 mm |
28,0 mm | 340,0 mm | 200,0 mm |
28,0 mm | 540,0 mm | 400,0 mm |
28,0 mm | 690,0 mm | 550,0 mm |
28,0 mm | 920,0 mm | 780,0 mm |
30,0 mm | 340,0 mm | 200,0 mm |
30,0 mm | 540,0 mm | 400,0 mm |
30,0 mm | 690,0 mm | 550,0 mm |
30,0 mm | 920,0 mm | 780,0 mm |
32,0 mm | 340,0 mm | 200,0 mm |
32,0 mm | 540,0 mm | 400,0 mm |
32,0 mm | 690,0 mm | 550,0 mm |
32,0 mm | 920,0 mm | 780,0 mm |
35,0 mm | 340,0 mm | 200,0 mm |
35,0 mm | 540,0 mm | 400,0 mm |
35,0 mm | 690,0 mm | 550,0 mm |
35,0 mm | 920,0 mm | 780,0 mm |
40,0 mm | 540,0 mm | 400,0 mm |
40,0 mm | 690,0 mm | 550,0 mm |
40,0 mm | 920,0 mm | 780,0 mm |
45,0 mm | 540,0 mm | 400,0 mm |
45,0 mm | 690,0 mm | 550,0 mm |
45,0 mm | 920,0 mm | 780,0 mm |

0.00 €
0.00 €
0.00 €